Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD Belum NISN NISN Ganda
1 P2967132 - PKBM AL-HIJRAH 66 3 4
2 40301018 - SMAN 3 GOWA 301 0 0
3 40301044 - SMKS GARUDAYA BONTONOMPO 76 0 0
4 69941836 - MAS Jabal Nur 41 0 0
5 P9980026 - PKBM Jabal Nur Balaburu 61 23 1
6 69976530 - MA HARUN AL-RASYID BONTONOMPO 31 0 0
7 40314275 - SLB YPBB BUNGABIRAENG 2 0 0
8 P2970578 - PKBM GHINAYYUM 34 24 0
9 69948079 - SMA INSAN KAMIL 79 0 0
10 69949695 - SMK SULTAN HASANUDDIN 34 0 0
11 40320435 - MAS SULTAN HASANUDDIN 65 0 0
12 40301032 - SMKS YPKK LIMBUNG 118 0 0
13 40314039 - SMA AKSARA BAJENG 60 0 0
14 40313433 - SMAS MUHAMMADIYAH LIMBUNG 117 0 0
15 40313408 - SLB YPKS BAJENG-GOWA 4 0 0
16 69959168 - SMA PANNYANGKALANG 28 0 0
17 69865667 - SMA Islam Darussalam Pannyangkalang 74 0 1
18 40320436 - MAS MUHAMMADIYAH LIMBUNG 49 0 0
19 40301122 - SLB YPP BAJENG RAYA 7 0 0
20 40301141 - SMAN 2 GOWA 399 0 0
21 40301040 - SMKN 1 GOWA 467 0 0
22 69951886 - PPS As Sunnah Panciro 60 0 0
23 40318944 - SMAS MUHAMMADIYAH LEMPANGANG 68 0 0
24 70012189 - SMAS ISLAM LASHARAN JAYA GOWA 9 0 0
25 P9984515 - PKBM AL RAZIQ 39 16 1
26 P9996722 - PKBM MEGAH BUANA MANDIRI 25 13 1
27 40318381 - SLB JENETALLASA 3 0 0
28 69762670 - SMAN 20 GOWA 181 0 0
29 69992166 - MAS Arifah 132 0 0
30 P2966320 - PKBM SURYA MANDIRI 120 0 9
31 40313217 - SMAN 9 GOWA 376 0 0
32 40301041 - SMKN 4 GOWA 663 0 0
33 P9970465 - PKBM Sipakalebbi 12 0 0
34 40313202 - SMAS PESANTREN PUTRI YATAMA MANDIRI 46 0 0
35 40320449 - MAS BAHRUL ULUM 27 0 0
36 70025998 - MA AT-THAHIRIYAH 17 0 0
37 69983620 - MAS AR RAHMAN AR RAHIM 32 0 0
38 40301034 - SMAN 1 GOWA 359 0 0
39 40313738 - SMKS TEKNOLOGI SOMBA OPU 126 0 0
40 40313735 - SMAS SOMBA OPU 27 0 0
41 P9970118 - SKB KABUPATEN GOWA 170 2 5
42 40313746 - SMKS YAPIP MAKASSAR SUNGGUMINASA 35 0 0
43 40301126 - SMAS YAPIP MAKASSAR SUNGGUMINASA 56 0 0
44 40320456 - MAS AISYIYAH SUNGGUMINASA 42 0 0
45 40301042 - SMKN 2 GOWA 362 0 0
46 40314404 - SMAS BATARA GOWA 12 0 0
47 40301124 - SMAS HASANUDDIN 21 0 0
48 40314425 - SMAN 14 GOWA 294 0 0
49 P2967108 - PKBM KREATIF 20 0 0
50 40313497 - SMAN 10 GOWA 223 0 0
51 60728411 - SMAS GUPPI SAMATA 22 0 0
52 40320454 - MAS GUPPI SAMATA 30 0 0
53 40320455 - MAS ASH-SHALIHIN 19 0 0
54 40314383 - SMAS HANDAYANI 27 0 0
55 70006107 - SMKS HANDAYANI GOWATA 18 0 0
56 40320452 - MAS SYEKH YUSUF 71 0 0
57 40313851 - SMKN 3 GOWA 582 0 1
58 40314037 - SMAS GOWA RAYA 16 0 0
59 P9984897 - PKBM NUR ARSYFA 18 0 0
60 40301039 - SMKS HANDAYANI SUNGGUMINASA 51 0 0
61 40300922 - SLBN 1 GOWA 10 0 0
62 69734079 - SMAS IT AL FITYAN SCHOOL 149 0 0
63 40313480 - SMKS FARMASI SYEKH YUSUF AL MAKASSARI 14 0 0
64 40320453 - MAS MADANI ALAUDDIN PAO-PAO 87 0 0
65 40301125 - SMAS MUHAMMADIYAH SUNGGUMINASA 32 0 0
66 40313282 - SMAS PGRI SUNGGUMINASA 29 0 0
67 69981356 - SMAS TAHFIZHUL QURAN IMAM ASY-SYATIBY W.I 89 0 0
68 70014098 - SMAS ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH GOWA 53 0 0
69 70034614 - SMK PESANTREN TANWIRUS SUNNAH 45 0 0
70 P9984724 - PKBM ISLAM MAFAAZA 15 2 1
71 P9984775 - PKBM LE CENDEKIA 6 0 0
72 P2964730 - PKBM SIPAKAINGA 17 1 3
73 69990903 - SMK PELAYARAN TARUNA NUSANTARA JAYA 13 0 0
74 40301074 - SMAN 8 GOWA 391 0 0
75 40319013 - SMAS MUHAMMADIYAH BONTOMARANNU 23 0 0
76 69957473 - Tahfizhul Qur an Annail 33 0 0
77 69949983 - SMK SYEKH YUSUF 26 0 1
78 70023426 - PPS. DARUL ULUM PAKKATTO 18 0 0
79 70005804 - PPs. Tahfidzul Qur`an Ukhuwah Muslimin 15 0 0
80 P9926484 - PKBM MATAHARI 117 0 3
81 40301033 - SMAN 6 GOWA 155 0 0
82 40313443 - SMAS ISLAM HIZBUL WATHAN 42 0 0
83 69983967 - MAN INSAN CENDEKIA GOWA 40 0 0
84 70033951 - MA TERPADU INSAN CENDIKIA 3 0 0
85 40320450 - MAS WIHDATUL ULUM 34 0 0
86 69990008 - PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QURAN WADIL QURRA 47 0 0
87 69990692 - SMK BUKIT HIDAYAH 14 0 0
88 40320457 - MAS BUKIT HIDAYAH MALINO 13 0 0
89 70043074 - SMA IT VILLA TAHFIZH HIMMATUL QURAN MALINO 24 0 0
90 P2967146 - PKBM RAMPE RI BAJI 22 0 1
91 40319016 - SMAS MUHAMMADIYAH MALINO 27 0 0
92 40301035 - SMAN 4 GOWA 173 0 0
93 40301037 - SMAN 5 GOWA 99 0 0
94 69947575 - SMKS MALINO 12 0 0
95 69976531 - MA PERSIS BULU BALLEA 24 0 0
96 40320458 - MAS BONTOTE`NE 11 0 0
97 69932052 - MAS Darul Fallaah Unismuh 21 0 0
98 69883504 - SMK PONDOK PESANTREN MUHAMMADIYAH BUAKKANG 47 0 0
99 P9952772 - PKBM MINASANTA 91 8 0
100 40320442 - MAS GUPPI SAPAKEKE 22 0 0
101 40320448 - MAS NURHIDAYAH BONTOMANAI 22 0 0
102 69849500 - MAS Darunnajah Botong 17 0 0
103 40313170 - SMAN 17 GOWA 73 0 0
104 40320444 - MAS IBNUL AMIN 21 0 0
105 40320447 - MAS GUPPI RANNALOE 8 0 0
106 40320463 - MAN GOWA 129 0 0
107 P9926335 - PKBM AN-NUR 132 38 3
108 40301036 - SMAN 7 GOWA 72 0 0
109 40320437 - MAS MUHAMMADIYAH LEMBANG BU`NE 17 0 0
110 69894921 - MAS Terpadu Cikoro 8 0 0
111 69946815 - SMA ISLAM NURUL ILMI 32 1 2
112 70043073 - SMA ISLAM TERPADU AL QALAM GOWA BOARDING SCHOOL 20 0 0
113 69939808 - SMAN 22 GOWA 155 0 0
114 P9970053 - PKBM Peduli Anak Bangsa 29 0 0
115 60730035 - MAS NURUL JIHAD BINAARUNG 12 0 0
116 40320439 - MAS AL-MUBARAK TONRORITA 23 0 0
117 40320438 - MAS ATTARBIYAH LAUWA 25 0 0
118 40319017 - SMAN 16 GOWA 40 0 0
119 40320440 - MAS DARUL MUTTAQIN 43 0 0
120 40320462 - MAS MA`ARIF NU SILANGGAYA 18 0 0
121 40320460 - MAS MUHAMMADIYAH BALASSUKA 18 0 0
122 40314403 - SMAN 11 GOWA 76 0 0
123 40320459 - MAS MUHAMMADIYAH DATARANG 79 0 0
124 40320461 - MAS UKHUWAH ISLAMIYAH 15 0 0
125 P9926481 - PKBM AL MUBARAQ 13 2 0
126 70011587 - MAS DARUSSALAM MANUJU 27 0 2
127 P9934606 - PKBM GURU TASENG (GURUTA) 37 3 2
128 P9926489 - PKBM AL-HIDAYAH 62 14 6
129 40318859 - SMAN 18 GOWA 75 0 0
130 69992885 - SMAS IT YUHANA FOUR DALLE GOWA 15 0 0
131 69983621 - MAS UMINDA TANAKARAENG 29 0 0
132 P9908561 - PKBM MUHAMMAD AQIL 111 47 0
133 40314624 - SMAS YASPIB BONTOLEMPANGAN 28 0 0
134 69955147 - SMA ISLAM NURUL AS ADIYAH LASSA LASSA 20 0 0
135 P9997091 - PKBM LEMOTOA 34 13 0
136 40320443 - MAS DDI NURUSSALAM LASSA-LASSA 22 0 0
137 40320441 - MAS AL-HIDAYAH LEMOA 17 0 0
138 69950389 - SMK YASPIB BONTOLEMPANGAN 13 0 1
139 40314402 - SMAN 15 GOWA 70 0 0
140 69900330 - SMA INSAN CENDEKIA SYECH YUSUF 17 0 0
141 40320451 - MAS DARUL ISTIQAMAH TIMBUSENG 16 0 0
142 69762669 - SMAN 21 GOWA 197 0 0
143 40315698 - SMKN 5 GOWA 203 0 0
144 40313776 - SMKS PELITA AGUNG 55 0 0
145 40314453 - SMAN 13 GOWA 146 0 0
146 P2967135 - PKBM UMINDAH 12 0 0
147 40320446 - MAS ABNAUL AMIR 45 0 0
148 40320445 - MAS MUHAMMADIYAH CAMBAJAWAYA 82 0 0
149 70031188 - MA SICINI 6 0 0
150 P2964363 - PKBM AT-TAUFIQ 156 51 1
151 40314466 - SMAN 12 GOWA 126 0 0
152 40318874 - SMAN 19 GOWA 207 0 0
153 69931731 - SLB KALEMANDALLE 3 0 0
# Total 11.555 261 49