| NPSN | 10210788 |
| Nama | SMKS RAKSANA 1 |
| Status Sekolah | SWASTA |
| Alamat Jalan | JL. GAJAH MADA NO. 20 MEDANRT 0RW 0 |
| Desa/Kelurahan | Petisah Tengah |
| Kecamatan | Kec. Medan Petisah |
| Kabupaten/Kota | Kota Medan |
| Provinsi | Prov. Sumatera Utara |
| Kode Pos | 20115 |
| Bentuk Pendidikan | SMK |
| Kepala Sekolah | BUHUAN MANURUNG |
| Akreditasi |
|
Total PD
Rombel Ganda
| # | Program Keahlian | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Teknik Otomotif | 66 |
| 2 | Teknik Ketenagalistrikan | 11 |
| 3 | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 21 |
| # | Total | 98 |