| NPSN | 10259611 |
| Nama | SMKS HARAPAN BARU |
| Status Sekolah | SWASTA |
| Alamat Jalan | JL. PINTU AIR IV GG. LINGGA RAYART 0RW 0 |
| Desa/Kelurahan | Kwala Bekala |
| Kecamatan | Kec. Medan Johor |
| Kabupaten/Kota | Kota Medan |
| Provinsi | Prov. Sumatera Utara |
| Kode Pos | 20142 |
| Bentuk Pendidikan | SMK |
| Kepala Sekolah | Esranita |
| Akreditasi |
|
Total PD
Rombel Ganda
| # | Program Keahlian | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Teknik Otomotif | 11 |
| 2 | Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim | 7 |
| # | Total | 18 |