| NPSN | 10260834 |
| Nama | SMKS PELAYARAN BUANA BAHARI |
| Status Sekolah | SWASTA |
| Alamat Jalan | BILAL UJUNG KOMP. BILAL CENTRAL B 9, 10, 11RT 0RW 0 |
| Desa/Kelurahan | Pulo Brayan Darat I |
| Kecamatan | Kec. Medan Timur |
| Kabupaten/Kota | Kota Medan |
| Provinsi | Prov. Sumatera Utara |
| Kode Pos | 20239 |
| Bentuk Pendidikan | SMK |
| Kepala Sekolah | Khairul Fahmi Simamora |
| Akreditasi |
|
Total PD
Rombel Ganda
| # | Program Keahlian | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Teknika Kapal Niaga | 32 |
| 2 | Nautika Kapal Niaga | 65 |
| # | Total | 97 |