| NPSN | 60728339 |
| Nama | MAS MUHAMMADIYAH 1 |
| Status Sekolah | SWASTA |
| Alamat Jalan | JL. MANDALA BY PASS NO. 140 ART RW |
| Desa/Kelurahan | B A N T A N |
| Kecamatan | Kec. Medan Tembung |
| Kabupaten/Kota | Kota Medan |
| Provinsi | Prov. Sumatera Utara |
| Kode Pos | |
| Bentuk Pendidikan | MA |
| Kepala Sekolah | NUNUNG NURANINGSIH |
| Akreditasi |
|
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 27 |
| 2 | MIPA | 34 |
| # | Total | 61 |