| NPSN | 60728352 |
| Nama | MAN LABUHANBATU |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | JL. ISLAMIC CENTER NO. 05 RANTAUPRAPATRT RW |
| Desa/Kelurahan | Sirandorung |
| Kecamatan | Kec. Rantau Utara |
| Kabupaten/Kota | Kab. Labuhanbatu |
| Provinsi | Prov. Sumatera Utara |
| Kode Pos | |
| Bentuk Pendidikan | MA |
| Kepala Sekolah | MUNIR NASUTION |
| Akreditasi |
|
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Umum | 287 |
| # | Total | 287 |